
MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
1 | FC FARUL CONSTANTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |||
2 | FC BOTOSANI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||
3 | SEPSI OSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||
4 | AFC HERMANNSTADT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
5 | U CRAIOVA 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
6 | FC RAPID 1923 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
7 | UTA ARAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
8 | FC VOLUNTARI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
9 | FC CFR 1907 CLUJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
10 | FC ARGES | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |||
11 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |||
12 | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
13 | AFC CHINDIA TARGOVISTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
14 | FCSB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
15 | FC PETROLUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
16 | CS MIOVENI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manşă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 şi 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caştigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.
Sursa:https://lpf.ro/liga-1