RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 LA 1000 LOCUITORI PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 23 martie 2021
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
PAULESTI 7098 33 4.65
ALBESTI-PALEOLOGU 5409 18 3.33
PLOPU 2437 8 3.28
VADU SAPAT 1596 5 3.13
SINAIA 11150 33 2.96
BAICOI 18878 53 2.81
VALCANESTI 3677 10 2.72
FANTANELE 1921 5 2.60
PLOPENI 8686 22 2.53
PUCHENII MARI 8215 20 2.43
BREAZA 16043 39 2.43
GURA VADULUI 2075 5 2.41
GORNET-CRICOV 2155 5 2.32
FLORESTI 7817 18 2.30
PLOIESTI 224318 497 2.22
MAGURELE 4605 9 1.95
BLEJOI 9376 18 1.92
MAGURENI 6351 12 1.89
GORGOTA 4839 9 1.86
BOLDESTI-SCAENI 11595 21 1.81
TARGSORU VECHI 11318 20 1.77
COLCEAG 4543 8 1.76
POIENARII BURCHII 4592 8 1.74
DRAGANESTI 4716 8 1.70
TEISANI 3580 6 1.68
BRAZI 8408 14 1.67
CORNU 4216 7 1.66
FILIPESTII DE PADURE 10494 17 1.62
POIANA CAMPINA 4957 8 1.61
VALENII DE MUNTE 13685 21 1.53
ADUNATI 1962 3 1.53
IORDACHEANU 5237 8 1.53
MIZIL 16036 24 1.50
SLANIC 5371 8 1.49
VALEA CALUGAREASCA 10818 16 1.48
CEPTURA 4367 6 1.37
VARBILAU 6602 9 1.36
CAMPINA 36343 49 1.35
TELEGA 5242 7 1.34
ARICESTII RAHTIVANI 8259 11 1.33
BOLDESTI-GRADISTEA 1573 2 1.27
BUSTENI 9478 12 1.27
IZVOARELE 6378 8 1.25
SCORTENI 5595 7 1.25
BABA ANA 4066 5 1.23
COMARNIC 11874 14 1.18
LIPANESTI 5286 6 1.14
RAFOV 5464 6 1.10
SIRNA 4598 5 1.09
MANECIU 10244 11 1.07
OLARI 1874 2 1.07
AZUGA 4691 5 1.07
PACURETI 1976 2 1.01
PODENII NOI 4945 5 1.01
BUCOV 11579 11 0.95
URLATI 11648 11 0.94
TOMSANI 4250 4 0.94
COCORASTII MISLII 3278 3 0.92
PROVITA DE JOS 2215 2 0.90
BALTA DOAMNEI 2275 2 0.88
FILIPESTII DE TARG 8266 7 0.85
SECARIA 1191 1 0.84
BREBU 7054 5 0.71
CHIOJDEANCA 1531 1 0.65
ALUNIS 3181 2 0.63
BERCENI 6377 4 0.63
CIORANI 6540 4 0.61
CARBUNESTI 1678 1 0.60
STARCHIOJD 3581 2 0.56
SURANI 1804 1 0.55
SANGERU 5512 3 0.54
BANESTI 5618 3 0.53
BARCANESTI 9484 5 0.53
PROVITA DE SUS 1921 1 0.52
MANESTI 3900 2 0.51
APOSTOLACHE 2037 1 0.49
PREDEAL-SARARI 2214 1 0.45
DRAJNA 5325 2 0.38
COCORASTII COLT 2887 1 0.35
GURA VITIOAREI 6009 2 0.33
FULGA 3015 1 0.33
SOTRILE 3301 1 0.30
BALTESTI 3801 1 0.26
POSESTI 3873 1 0.26
CERASU 4400 1 0.23
DUMBRAVESTI 3601 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1165 0 0.00
BATRANI 2059 0 0.00
BERTEA 2983 0 0.00
CALUGARENI 1120 0 0.00
COSMINELE 947 0 0.00
DUMBRAVA 4463 0 0.00
GHERGHITA 1925 0 0.00
GORNET 2770 0 0.00
JUGURENI 481 0 0.00
LAPOS 1103 0 0.00
SALCIA 954 0 0.00
SALCIILE 1772 0 0.00
SOIMARI 2966 0 0.00
STEFESTI 2243 0 0.00
TALEA 987 0 0.00
TATARU 889 0 0.00
TINOSU 2334 0 0.00
VALEA DOFTANEI 6370 0 0.00

 

Sursa: Prefectura judetului Prahova 

Foto: Profimedia Images